|
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 11 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 1 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน | 8 เม.ย. 2564 |
4 | รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2563 |
5 | สรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 | 30 มี.ค. 2561 |
แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างบุคลากร
แผนงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลสำหรับประชาชน
โครงสร้างผู้นำชุมชน
กิจกรรมอื่นๆ
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร